均衡型高性能RFID
六邊形戰(zhàn)士更全能
快速精準(zhǔn)獲取條碼信息
頂部掃描引擎設(shè)計(jì):方便工作者在RFID和掃碼操作之間無縫切換,操作方便快捷;
更遠(yuǎn)的掃描距離:新一代掃描引擎擁有更遠(yuǎn)的掃描距離,讓工作者無需貼近,即可完成掃描;
為高強(qiáng)度作業(yè)提供保障
| 系統(tǒng)配置 | |
| 處理器 | 8核2.0GHz高性能處理器 |
| 操作系統(tǒng) | Android 14.0 |
| 內(nèi)存(ROM+RAM) | 64GB+4GB(標(biāo)配),128GB+6GB(選配),128GB+8GB(選配) |
| SIM | 三選二卡槽,支持雙卡雙待 *三選二卡槽:可同時(shí)放兩張卡,nano SIM卡+nano SIM卡 /nano SIM卡+TF卡 |
| 擴(kuò)展插槽 | Micro SD卡(最高支持256GB) |
| 顯示屏 | 5.5英寸,分辨率1440*720像素 |
| 觸控屏 | 工業(yè)級(jí)電容屏,支持濕手操作/手勢(shì)操作/多點(diǎn)觸控/手套模式 |
| 攝像頭 | 頂置1300萬像素,支持自動(dòng)對(duì)焦/PDAF,前置500萬像素 |
| 閃光燈 | 800mA閃光燈 |
| 鍵盤 | 共7鍵,側(cè)面掃描鍵*2,手柄掃描鍵*1,電源鍵*1,音量±鍵*2,自定義按鍵*1 |
| 電池 | 手柄:鋰電池3.6V供電,6700mAh,可拆卸 主機(jī):鋰電池3.8V供電,5000mAh(可選) *執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB31241-2022 |
| 音頻 | 內(nèi)置雙麥克風(fēng)(降噪麥克風(fēng)) |
| 充電方式 | Type-C充電及pin口充電,支持18W快充 |
| 提示 | 大功率喇叭/振動(dòng)提示/LED提示/音頻提示 |
| 震動(dòng)馬達(dá) | 內(nèi)置震動(dòng)馬達(dá) |
| 傳感器 | 重力傳感器(G-sensor)/接近傳感器/光線傳感器/地磁傳感器 /陀螺儀 |
| 對(duì)講功能(可選) | 支持一鍵PTT呼叫 |
| 結(jié)構(gòu)參數(shù) | |
| 尺寸(H*W*D) | 168*79*145mm(盾牌寬度97mm) |
| 重量 | 505g(不含電池) |
| 通訊傳輸 | |
| 無線廣域網(wǎng)絡(luò) (網(wǎng)絡(luò)頻率) |
2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28A/B28B/B34/B38/B39/B40/B41 |
| 無線廣域網(wǎng)絡(luò) (數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)) |
GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| WLAN功能 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w(2.4G+5G雙頻Wi-Fi),支持Wi-Fi 5G PA放大器,支持快速漫游 |
| 藍(lán)牙 | Bluetooth 5.0 |
| GPS | GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS |
| 環(huán)境參數(shù) | |
| 工作溫度 | -20°C~55°C *為安全考慮,請(qǐng)勿在低溫環(huán)境下充電 |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40°C~70°C(不含電池) |
| 濕度 | 0~95% (無結(jié)露) |
| 跌落規(guī)格 | 1.5米水泥地多次跌落 |
| 滾筒跌落規(guī)格 | 1000次0.5米滾筒跌落 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 靜電放電 | ±15KV(空氣放電),±8KV(接觸放電) |
| 掃描引擎 | |
| 條碼支持 | 支持一維/二維條碼掃描 |
| 掃描精度 | ≥3.33mil |
| 掃描角度 | 傾斜(pitch):±60°;偏轉(zhuǎn)(skew):±45°;旋轉(zhuǎn)(tilt): 360° |
| 視場(chǎng)角度 | 水平:44.3°;垂直:28.4°;對(duì)角:51° |
| 運(yùn)動(dòng)容差 | 8m/s |
| UHF RFID | |
| 通訊協(xié)議 | ISO18000-6C/EPC Class1 Gen2 V2,支持Gen2X |
| 頻率 | 920MHz~925MHz/902MHz~928MHz/865MHz~868MHz |
| 輸出功率 | 5~33dBm |
| 天線 | 5.5dBi圓極化天線 |
| 識(shí)讀距離 | 可達(dá)30m(NXP UCODE9白標(biāo),尺寸 85 x 54mm) *在室外空曠環(huán)境測(cè)試所得,具體以實(shí)際環(huán)境測(cè)試為準(zhǔn) |
| 識(shí)讀速率 | 可達(dá)700tags/s |
| NFC(可選) | |
| 頻率 | 13.56MHz |
| 讀取距離 | 50mm以內(nèi) |
| 通訊協(xié)議 | ISO14443A/14443B/15693 |
| 通訊接口 | |
| USB接口 | Type-C(帶耳機(jī)功能)*1 |
| OTG接口 | 支持 |
| 開發(fā)支持 | |
| 開發(fā)語言 | Java |
| 開發(fā)API | iScan API(掃描開發(fā)包),Device API(設(shè)備管理/配置開發(fā)包),Android標(biāo)準(zhǔn)接口 |
| 開發(fā)工具 | Eclipse/Android Studio |
| 設(shè)備配件(詳情請(qǐng)參考配件指南) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | USB數(shù)據(jù)線*1,電源適配器*1 |
| 可選配件 | 二合一座充,手柄電池二聯(lián)充,多功能五口基座,手繩 |
| 溫馨提示 | |
| ****** | 因產(chǎn)品線不定期更新,內(nèi)容如有變更,恕不另行通知。 |